Osnovne informacije o studiju
Naziv studija:
Dvopredmetni preddiplomski studij sociologije.
Vrsta studija:
Sveučilišni studij
Nositelj i izvođač studija:
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Trajanje studija:
Tri godine/šest semestara
Ukupan broj ECTS bodova:
90 ECTS-a
Uvjeti upisa:
Na preddiplomski studij mogu se upisati pristupnici sa završenom srednjom školom i položenom državnom maturom.
Ciljevi studija i kompetencije koje se stječu njegovim završavanjem:
Preddiplomski studij sociologije razvija različite kompetencije utemeljene na sociološkom pristupu društvenoj stvarnosti, sociološkim teorijama i istraživačkoj metodologiji. Osim prepoznavanja društvenih promjena i njihovog znanstveno-stručnog istraživanja, studij ima zadatak razviti kritički stav prema aktualnim društvenim zbivanjima, osposobiti mlade stručnjake za primjenu teorijskog znanja i metodoloških znanja i vještina u istraživanju društvenih fenomena i traženju mogućih tumačenja njihova uzroka.
Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija sociologije raspolagat će znanjima i vještinama koje omogućavaju rad u istraživačkim agencijama (tvrtke za istraživanje tržišta, tvrtke za istraživanje javnog mnijenja, agencija za odnose s javnošću i sl.), medijima, marketingu, organizacijama civilnog društva, državnoj upravi, političkim strankama i sl.
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom preddiplomskog studija sociologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.
Popis obveznih kolegija
| Naziv predmeta | NOSITELJ | P V S | ECTS | Status |
| Prvi semestar | ||||
| Osnovni pojmovi sociologije | izv. prof. dr. sc. Anita Dremel | 2 0 2 | 5 | O |
| Osnove sociološke statistike I | prof. dr. sc. Željko Pavić | 2 1 0 | 5 | O |
| Engleski za humanističke i društvene znanosti 1/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 1 | dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica | 0 2 0 | 2 | O |
| TZK | Željko Beissman, viši predavač | 0 2 0 | 1 | O |
| Drugi semestar | ||||
| Klasične sociologijske teorije | izv. prof. dr. sc. Anita Dremel | 2 0 2 | 5 | O |
| Metode istraživanja I | prof. dr. sc. Željko Pavić | 1 1 1 | 5 | O |
| Engleski za humanističke i društvene znanosti 2/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 2 | dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica | 0 2 0 | 2 | O |
| TZK | Željko Beissman, viši predavač | 0 2 0 | 1 | O |
| Treći semestar | ||||
| Suvremene sociologijske teorije | izv. prof. dr. sc. Anita Dremel | 2 0 2 | 5 | O |
| Sociologija hrvatskog društva | prof. dr. sc. Antun Šundalić | 2 0 2 | 5 | O |
| Engleski za humanističke i društvene znanosti 3/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 3 | dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica | 0 2 0 | 2 | O |
| TZK | Željko Beissman, viši predavač | 0 2 0 | 1 | O |
| Četvrti semestar | ||||
| Sociologija ruralnog razvoja | doc. dr. sc. Barbara Pisker | 2 0 2 | 5 | O |
| Biologija socijalnog ponašanja | prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš | 2 0 1 | 5 | O |
| Engleski za humanističke i društvene znanosti 3/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 3 | dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica | 0 2 0 | 2 | O |
| TZK | Željko Beissman, viši predavač | 0 2 0 | 1 | O |
| Peti semestar | ||||
| Sociologija kulture | izv. prof. dr. sc. Anita Dremel | 2 0 2 | 6 | O |
| Sociologija grada | doc. dr. sc. Mateo Žanić | 2 0 1 | 5 | O |
| Šesti semestar | ||||
| Sociologija migracija | doc. dr. sc. Simona Kuti | 2 0 1 | 4 | O |
| Socijalna ekologija | prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš | 2 0 1 | 5 | O |
| Završni rad | 3 | |||
Popis izbornih kolegija
| Naziv predmeta | NOSITELJ | P V S | ECTS | Status |
| Osnove sociološke statistike II | prof. dr. sc. Željko Pavić | 2 1 0 | 4 | I |
| Kvantitativne metode | prof. dr. sc. Željko Pavić | 1 1 0 | 3 | I |
| Metode istraživanja II | prof. dr. sc. Željko Pavić | 1 1 1 | 4 | I |
| Obrada i analiza podataka | prof. dr. sc. Željko Pavić | 2 1 0 | 4 | I |
| Demografija | prof. dr. sc. Dražen Živić | 2 0 1 | 4 | I |
| Sociologija obitelji | prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem | 2 0 1 | 4 | I |
| Etika okoliša | doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak | 2 0 1 | 4 | I |
| Sociologija znanosti | dr. sc. Adrijana Šuljok | 2 0 1 | 4 | I |
| Sociologija rata i mira | doc. dr. sc. Kruno Kardov | 2 0 1 | 4 | I |
| Socijalna povijest ideja | doc. dr. sc. Boško Pešić | 2 0 1 | 4 | I |
| Socijalna psihologija | izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević | 2 0 1 | 4 | I |
| Uvod u filozofiju | doc dr. sc. Boško Pešić | 2 0 1 | 4 | I |
| Sociologija roda | izv. prof. dr. sc. Anita Dremel | 2 0 1 | 3 | I |
| Uvod u kriminologiju | doc. dr.sc. Barbara Herceg Pakšić | 2 0 1 | 4 | I |
| Teorije nacije i kultura | izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul | 2 0 1 | 4 | I |
| Medijske i komunikacijske teorije | doc. dr. sc. Gordana Lesinger | 2 0 1 | 4 | I |
| Komunikacijske i prezentacijske vještine | doc. dr. sc. Gordana Lesinger | 1 1 1 | 4 | I |
| Povijest znanosti | prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš | 2 0 1 | 4 | I |
IZVEDBENI PLANOVI:
PLAN I PROGRAM Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij Sociologija
PLAN I PROGRAM Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij Sociologija